| 项目基本情况 | 项目名称 | 湘潭市市属企业国有资本经营预算专项支出 | |||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ■ | ||||||||||||||
| 主管部门 | 湘潭市国资委 | 项目起止时间 | 2021年1月1日-12月31日 | ||||||||||||
| 项目负责人 | 赵晓红 | 联系电话 | 58570568 | ||||||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □
其中:新建 □ 扩建
□ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3.其他专项类 ■ |
||||||||||||||
| 项目概况 | 市本级国有资本经营预算工作,保证国有企业资本收益的上缴、支出。 | ||||||||||||||
| 项目立项 依据 |
根据2020年国有资本经营预算收支总体情况编制。 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |||||||||||
| 合 计 | 6823.00 | ||||||||||||||
| 市级资金 | 6823.00 | ||||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||||
| 中央资金 | |||||||||||||||
| 自有资金 | |||||||||||||||
| 支出明细预算(万元) | 项 目 | 上年度安 排资金 |
本年度 申请资金 |
测算依据 及说明 |
|||||||||||
| 合 计 | 6823.00 | ||||||||||||||
| 1.国资监管支出 | 255.00 | 企业申报 | |||||||||||||
| 2.国企项目支出 | 4510.00 | 企业申报 | |||||||||||||
| 3.公用水务支出 | 11.39 | 企业申报 | |||||||||||||
| 4.公用燃气支出 | 84.61 | 企业申报 | |||||||||||||
| 5.国企改革支出 | 1962.00 | 企业申报 | |||||||||||||
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 专项资金管理制度 | ||||||||||||||
| 绩效目标情况 | 项目年度绩效目标 | 1、中环水务改制遗留问题;2、新奥燃气改制遗留问题;3、市国资委(市属国企改革行动专项);4、湖南湘盾投资控股集团建设项目;5、湘潭电化集团建设项目;6、湘潭产业集团建设项目;7、城发建设项目;8、改制遗留问题。 | |||||||||||||
| 项目年度 绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 确保国有资产保值增值 | 100%以上 | ||||||||||||
| 质量指标 | 通过第三方机构权威意见,为决策提供参考 | 按时按质完成 | |||||||||||||
| 时效指标 | 2021年底前完成 | 2021年底前 | |||||||||||||
| 成本指标 | 降低企业生产和财务成本 | 降低成本 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 |
通过安排预算支出,促进企业利润增长 | 提升企业利润 | ||||||||||||
| 社会效益指标 |
创造更多的税收,提升企业风险防控能力 | 按时按质完成 | |||||||||||||
| 生态效益指标 |
节约水、燃气等资源,减少浪费和污染 | 优化生态环境 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 增强企业发展后劲,提升市场竞争力 | 市场竞争力明显提升 | |||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 切实维护职工的合法利益,有效提升人民群众满意度 | 提升人民群众满意度 | |||||||||||||
| 财政部门归口科室审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||||||||||