信件标题 | 国有企业经营状况 | ||
来信时间 | 2025-04-19 10:48:18 | ||
来信人 | 汤* | ||
咨询内容 | 请问下湘潭的国有企业经营状况如何 |
答复部门 | 湘潭市国资委 | ||
回复时间 | 2025-04-21 08:05:49 | ||
满意度 | 无反馈 | ||
答复内容 | 汤明宽 : 您好!您关于国有企业经营状况的来信收悉,现将相关情况反馈于您: 截至3月底,市属监管企业总资产1709.5亿元,同比增长3.6%;净资产602.8亿元,同比增长1.7%;营业收入14.6亿元,同比下降-10.6%;利润-0.05亿元,同比减亏0.3亿元;上缴税费2.4亿元,同比增加1.3亿元。 感谢您对我市国资监管和国企改革发展工作的关心和支持!
湘潭市国资委 2025年4月21日 |